Statistique des équipes

(As of mercredi, déc 8 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     14   25,0  80,9    3,1    3,00  2,29   25,2   26,9
Atlanta       14   23,5  87,1    7,0    1,86  2,64   24,5   23,2
Buffalo       15   23,3  89,2    5,4    2,47  2,40   26,4   25,4
San Jose      14   21,8  81,2    6,0    2,71  2,79   25,7   27,2
Ottawa        15   20,0  81,8    6,6    2,60  1,67   25,8   23,0
Tampa Bay     14   19,3  78,5    7,2    2,71  2,93   27,2   25,6
Calgary       14   18,5  91,4    7,0    2,50  3,00   26,6   25,4
Philly        15   17,8  93,9    8,3    2,67  2,47   25,4   25,4
St Louis      14   17,1  73,6    5,5    2,21  2,14   25,4   23,0
Minnesota     14   16,6  84,2    3,2    2,50  2,14   25,7   24,2
Washington    14   16,6  96,1    5,2    2,86  1,79   27,0   24,5
Chicago       14   15,1  93,7    6,3    2,86  2,07   23,5   25,6
Colorado      14   14,8  92,8    8,4    2,43  2,14   25,7   25,7
Phoenix       14   14,2  92,8    7,9    2,93  2,43   25,0   29,2
Florida       14   13,3  89,6    4,5    2,64  2,29   24,1   25,0
Colombus      14   13,0  80,0    5,0    2,00  2,21   23,2   25,9
Pittsburgh    16   12,5  82,8    7,0    2,38  3,00   24,0   26,7
Boston        15   12,0  90,0    3,9    2,00  2,60   24,6   23,7
New Jersey    15   11,1  90,9    5,6    3,00  2,33   27,8   25,2
L. Angeles    14   9,0   80,0    5,0    2,00  2,93   27,2   26,6
Detroit       14   9,0   87,5    2,2    2,29  2,29   27,2   23,9
Edmonton      14   7,4   81,0    7,7    1,64  3,57   21,2   28,2
Vancouver     14   7,1   83,3    5,2    2,57  3,14   28,4   24,9
Rangers       16   6,5   87,5    4,8    1,94  2,25   24,5   24,3
Dallas        14   5,8   95,4    4,8    2,71  2,21   26,0   25,7
Montreal      15   5,0   80,7    5,1    2,87  2,53   26,2   24,6
Anaheim       15   4,3   96,9    4,8    2,73  2,00   26,2   25,2
Islanders     16   4,1   88,0    4,0    2,44  2,63   25,7   25,0
Carolina      14   4,0   77,2    5,3    2,36  2,14   25,1   25,9
Toronto       15   3,3   84,8    5,2    1,47  2,27   20,2   25,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       15   4,3   96,9    4,8    2,73  2,00   26,2   25,2
Washington    14   16,6  96,1    5,2    2,86  1,79   27,0   24,5
Dallas        14   5,8   95,4    4,8    2,71  2,21   26,0   25,7
Philly        15   17,8  93,9    8,3    2,67  2,47   25,4   25,4
Chicago       14   15,1  93,7    6,3    2,86  2,07   23,5   25,6
Phoenix       14   14,2  92,8    7,9    2,93  2,43   25,0   29,2
Colorado      14   14,8  92,8    8,4    2,43  2,14   25,7   25,7
Calgary       14   18,5  91,4    7,0    2,50  3,00   26,6   25,4
New Jersey    15   11,1  90,9    5,6    3,00  2,33   27,8   25,2
Boston        15   12,0  90,0    3,9    2,00  2,60   24,6   23,7
Florida       14   13,3  89,6    4,5    2,64  2,29   24,1   25,0
Buffalo       15   23,3  89,2    5,4    2,47  2,40   26,4   25,4
Islanders     16   4,1   88,0    4,0    2,44  2,63   25,7   25,0
Detroit       14   9,0   87,5    2,2    2,29  2,29   27,2   23,9
Rangers       16   6,5   87,5    4,8    1,94  2,25   24,5   24,3
Atlanta       14   23,5  87,1    7,0    1,86  2,64   24,5   23,2
Toronto       15   3,3   84,8    5,2    1,47  2,27   20,2   25,6
Minnesota     14   16,6  84,2    3,2    2,50  2,14   25,7   24,2
Vancouver     14   7,1   83,3    5,2    2,57  3,14   28,4   24,9
Pittsburgh    16   12,5  82,8    7,0    2,38  3,00   24,0   26,7
Ottawa        15   20,0  81,8    6,6    2,60  1,67   25,8   23,0
San Jose      14   21,8  81,2    6,0    2,71  2,79   25,7   27,2
Edmonton      14   7,4   81,0    7,7    1,64  3,57   21,2   28,2
Nashville     14   25,0  80,9    3,1    3,00  2,29   25,2   26,9
Montreal      15   5,0   80,7    5,1    2,87  2,53   26,2   24,6
L. Angeles    14   9,0   80,0    5,0    2,00  2,93   27,2   26,6
Colombus      14   13,0  80,0    5,0    2,00  2,21   23,2   25,9
Tampa Bay     14   19,3  78,5    7,2    2,71  2,93   27,2   25,6
Carolina      14   4,0   77,2    5,3    2,36  2,14   25,1   25,9
St Louis      14   17,1  73,6    5,5    2,21  2,14   25,4   23,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      14   14,8  92,8    8,4    2,43  2,14   25,7   25,7
Philly        15   17,8  93,9    8,3    2,67  2,47   25,4   25,4
Phoenix       14   14,2  92,8    7,9    2,93  2,43   25,0   29,2
Edmonton      14   7,4   81,0    7,7    1,64  3,57   21,2   28,2
Tampa Bay     14   19,3  78,5    7,2    2,71  2,93   27,2   25,6
Calgary       14   18,5  91,4    7,0    2,50  3,00   26,6   25,4
Pittsburgh    16   12,5  82,8    7,0    2,38  3,00   24,0   26,7
Atlanta       14   23,5  87,1    7,0    1,86  2,64   24,5   23,2
Ottawa        15   20,0  81,8    6,6    2,60  1,67   25,8   23,0
Chicago       14   15,1  93,7    6,3    2,86  2,07   23,5   25,6
San Jose      14   21,8  81,2    6,0    2,71  2,79   25,7   27,2
New Jersey    15   11,1  90,9    5,6    3,00  2,33   27,8   25,2
St Louis      14   17,1  73,6    5,5    2,21  2,14   25,4   23,0
Buffalo       15   23,3  89,2    5,4    2,47  2,40   26,4   25,4
Carolina      14   4,0   77,2    5,3    2,36  2,14   25,1   25,9
Toronto       15   3,3   84,8    5,2    1,47  2,27   20,2   25,6
Vancouver     14   7,1   83,3    5,2    2,57  3,14   28,4   24,9
Washington    14   16,6  96,1    5,2    2,86  1,79   27,0   24,5
Montreal      15   5,0   80,7    5,1    2,87  2,53   26,2   24,6
L. Angeles    14   9,0   80,0    5,0    2,00  2,93   27,2   26,6
Colombus      14   13,0  80,0    5,0    2,00  2,21   23,2   25,9
Rangers       16   6,5   87,5    4,8    1,94  2,25   24,5   24,3
Dallas        14   5,8   95,4    4,8    2,71  2,21   26,0   25,7
Anaheim       15   4,3   96,9    4,8    2,73  2,00   26,2   25,2
Florida       14   13,3  89,6    4,5    2,64  2,29   24,1   25,0
Islanders     16   4,1   88,0    4,0    2,44  2,63   25,7   25,0
Boston        15   12,0  90,0    3,9    2,00  2,60   24,6   23,7
Minnesota     14   16,6  84,2    3,2    2,50  2,14   25,7   24,2
Nashville     14   25,0  80,9    3,1    3,00  2,29   25,2   26,9
Detroit       14   9,0   87,5    2,2    2,29  2,29   27,2   23,9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     14   25,0  80,9    3,1    3,00  2,29   25,2   26,9
New Jersey    15   11,1  90,9    5,6    3,00  2,33   27,8   25,2
Phoenix       14   14,2  92,8    7,9    2,93  2,43   25,0   29,2
Montreal      15   5,0   80,7    5,1    2,87  2,53   26,2   24,6
Chicago       14   15,1  93,7    6,3    2,86  2,07   23,5   25,6
Washington    14   16,6  96,1    5,2    2,86  1,79   27,0   24,5
Anaheim       15   4,3   96,9    4,8    2,73  2,00   26,2   25,2
Dallas        14   5,8   95,4    4,8    2,71  2,21   26,0   25,7
San Jose      14   21,8  81,2    6,0    2,71  2,79   25,7   27,2
Tampa Bay     14   19,3  78,5    7,2    2,71  2,93   27,2   25,6
Philly        15   17,8  93,9    8,3    2,67  2,47   25,4   25,4
Florida       14   13,3  89,6    4,5    2,64  2,29   24,1   25,0
Ottawa        15   20,0  81,8    6,6    2,60  1,67   25,8   23,0
Vancouver     14   7,1   83,3    5,2    2,57  3,14   28,4   24,9
Minnesota     14   16,6  84,2    3,2    2,50  2,14   25,7   24,2
Calgary       14   18,5  91,4    7,0    2,50  3,00   26,6   25,4
Buffalo       15   23,3  89,2    5,4    2,47  2,40   26,4   25,4
Islanders     16   4,1   88,0    4,0    2,44  2,63   25,7   25,0
Colorado      14   14,8  92,8    8,4    2,43  2,14   25,7   25,7
Pittsburgh    16   12,5  82,8    7,0    2,38  3,00   24,0   26,7
Carolina      14   4,0   77,2    5,3    2,36  2,14   25,1   25,9
Detroit       14   9,0   87,5    2,2    2,29  2,29   27,2   23,9
St Louis      14   17,1  73,6    5,5    2,21  2,14   25,4   23,0
L. Angeles    14   9,0   80,0    5,0    2,00  2,93   27,2   26,6
Colombus      14   13,0  80,0    5,0    2,00  2,21   23,2   25,9
Boston        15   12,0  90,0    3,9    2,00  2,60   24,6   23,7
Rangers       16   6,5   87,5    4,8    1,94  2,25   24,5   24,3
Atlanta       14   23,5  87,1    7,0    1,86  2,64   24,5   23,2
Edmonton      14   7,4   81,0    7,7    1,64  3,57   21,2   28,2
Toronto       15   3,3   84,8    5,2    1,47  2,27   20,2   25,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        15   20,0  81,8    6,6    2,60  1,67   25,8   23,0
Washington    14   16,6  96,1    5,2    2,86  1,79   27,0   24,5
Anaheim       15   4,3   96,9    4,8    2,73  2,00   26,2   25,2
Chicago       14   15,1  93,7    6,3    2,86  2,07   23,5   25,6
Carolina      14   4,0   77,2    5,3    2,36  2,14   25,1   25,9
St Louis      14   17,1  73,6    5,5    2,21  2,14   25,4   23,0
Colorado      14   14,8  92,8    8,4    2,43  2,14   25,7   25,7
Minnesota     14   16,6  84,2    3,2    2,50  2,14   25,7   24,2
Colombus      14   13,0  80,0    5,0    2,00  2,21   23,2   25,9
Dallas        14   5,8   95,4    4,8    2,71  2,21   26,0   25,7
Rangers       16   6,5   87,5    4,8    1,94  2,25   24,5   24,3
Toronto       15   3,3   84,8    5,2    1,47  2,27   20,2   25,6
Florida       14   13,3  89,6    4,5    2,64  2,29   24,1   25,0
Detroit       14   9,0   87,5    2,2    2,29  2,29   27,2   23,9
Nashville     14   25,0  80,9    3,1    3,00  2,29   25,2   26,9
New Jersey    15   11,1  90,9    5,6    3,00  2,33   27,8   25,2
Buffalo       15   23,3  89,2    5,4    2,47  2,40   26,4   25,4
Phoenix       14   14,2  92,8    7,9    2,93  2,43   25,0   29,2
Philly        15   17,8  93,9    8,3    2,67  2,47   25,4   25,4
Montreal      15   5,0   80,7    5,1    2,87  2,53   26,2   24,6
Boston        15   12,0  90,0    3,9    2,00  2,60   24,6   23,7
Islanders     16   4,1   88,0    4,0    2,44  2,63   25,7   25,0
Atlanta       14   23,5  87,1    7,0    1,86  2,64   24,5   23,2
San Jose      14   21,8  81,2    6,0    2,71  2,79   25,7   27,2
Tampa Bay     14   19,3  78,5    7,2    2,71  2,93   27,2   25,6
L. Angeles    14   9,0   80,0    5,0    2,00  2,93   27,2   26,6
Pittsburgh    16   12,5  82,8    7,0    2,38  3,00   24,0   26,7
Calgary       14   18,5  91,4    7,0    2,50  3,00   26,6   25,4
Vancouver     14   7,1   83,3    5,2    2,57  3,14   28,4   24,9
Edmonton      14   7,4   81,0    7,7    1,64  3,57   21,2   28,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     14   7,1   83,3    5,2    2,57  3,14   28,4   24,9
New Jersey    15   11,1  90,9    5,6    3,00  2,33   27,8   25,2
Tampa Bay     14   19,3  78,5    7,2    2,71  2,93   27,2   25,6
L. Angeles    14   9,0   80,0    5,0    2,00  2,93   27,2   26,6
Detroit       14   9,0   87,5    2,2    2,29  2,29   27,2   23,9
Washington    14   16,6  96,1    5,2    2,86  1,79   27,0   24,5
Calgary       14   18,5  91,4    7,0    2,50  3,00   26,6   25,4
Buffalo       15   23,3  89,2    5,4    2,47  2,40   26,4   25,4
Anaheim       15   4,3   96,9    4,8    2,73  2,00   26,2   25,2
Montreal      15   5,0   80,7    5,1    2,87  2,53   26,2   24,6
Dallas        14   5,8   95,4    4,8    2,71  2,21   26,0   25,7
Ottawa        15   20,0  81,8    6,6    2,60  1,67   25,8   23,0
Colorado      14   14,8  92,8    8,4    2,43  2,14   25,7   25,7
Islanders     16   4,1   88,0    4,0    2,44  2,63   25,7   25,0
San Jose      14   21,8  81,2    6,0    2,71  2,79   25,7   27,2
Minnesota     14   16,6  84,2    3,2    2,50  2,14   25,7   24,2
Philly        15   17,8  93,9    8,3    2,67  2,47   25,4   25,4
St Louis      14   17,1  73,6    5,5    2,21  2,14   25,4   23,0
Nashville     14   25,0  80,9    3,1    3,00  2,29   25,2   26,9
Carolina      14   4,0   77,2    5,3    2,36  2,14   25,1   25,9
Phoenix       14   14,2  92,8    7,9    2,93  2,43   25,0   29,2
Boston        15   12,0  90,0    3,9    2,00  2,60   24,6   23,7
Atlanta       14   23,5  87,1    7,0    1,86  2,64   24,5   23,2
Rangers       16   6,5   87,5    4,8    1,94  2,25   24,5   24,3
Florida       14   13,3  89,6    4,5    2,64  2,29   24,1   25,0
Pittsburgh    16   12,5  82,8    7,0    2,38  3,00   24,0   26,7
Chicago       14   15,1  93,7    6,3    2,86  2,07   23,5   25,6
Colombus      14   13,0  80,0    5,0    2,00  2,21   23,2   25,9
Edmonton      14   7,4   81,0    7,7    1,64  3,57   21,2   28,2
Toronto       15   3,3   84,8    5,2    1,47  2,27   20,2   25,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St Louis      14   17,1  73,6    5,5    2,21  2,14   25,4   23,0
Ottawa        15   20,0  81,8    6,6    2,60  1,67   25,8   23,0
Atlanta       14   23,5  87,1    7,0    1,86  2,64   24,5   23,2
Boston        15   12,0  90,0    3,9    2,00  2,60   24,6   23,7
Detroit       14   9,0   87,5    2,2    2,29  2,29   27,2   23,9
Minnesota     14   16,6  84,2    3,2    2,50  2,14   25,7   24,2
Rangers       16   6,5   87,5    4,8    1,94  2,25   24,5   24,3
Washington    14   16,6  96,1    5,2    2,86  1,79   27,0   24,5
Montreal      15   5,0   80,7    5,1    2,87  2,53   26,2   24,6
Vancouver     14   7,1   83,3    5,2    2,57  3,14   28,4   24,9
Islanders     16   4,1   88,0    4,0    2,44  2,63   25,7   25,0
Florida       14   13,3  89,6    4,5    2,64  2,29   24,1   25,0
Anaheim       15   4,3   96,9    4,8    2,73  2,00   26,2   25,2
New Jersey    15   11,1  90,9    5,6    3,00  2,33   27,8   25,2
Philly        15   17,8  93,9    8,3    2,67  2,47   25,4   25,4
Calgary       14   18,5  91,4    7,0    2,50  3,00   26,6   25,4
Buffalo       15   23,3  89,2    5,4    2,47  2,40   26,4   25,4
Toronto       15   3,3   84,8    5,2    1,47  2,27   20,2   25,6
Tampa Bay     14   19,3  78,5    7,2    2,71  2,93   27,2   25,6
Chicago       14   15,1  93,7    6,3    2,86  2,07   23,5   25,6
Colorado      14   14,8  92,8    8,4    2,43  2,14   25,7   25,7
Dallas        14   5,8   95,4    4,8    2,71  2,21   26,0   25,7
Carolina      14   4,0   77,2    5,3    2,36  2,14   25,1   25,9
Colombus      14   13,0  80,0    5,0    2,00  2,21   23,2   25,9
L. Angeles    14   9,0   80,0    5,0    2,00  2,93   27,2   26,6
Pittsburgh    16   12,5  82,8    7,0    2,38  3,00   24,0   26,7
Nashville     14   25,0  80,9    3,1    3,00  2,29   25,2   26,9
San Jose      14   21,8  81,2    6,0    2,71  2,79   25,7   27,2
Edmonton      14   7,4   81,0    7,7    1,64  3,57   21,2   28,2
Phoenix       14   14,2  92,8    7,9    2,93  2,43   25,0   29,2
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!